Advertisement

海景大廈 / 芭達雅第一海景大廈61平1臥公寓 One Tower | 泰國房地產 - 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交.

海景大廈 / 芭達雅第一海景大廈61平1臥公寓 One Tower | 泰國房地產 - 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交.. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block b 海景大廈b座. Sea view estate block a 海景大廈a座.

海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. Sea view estate block a 海景大廈a座. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地)

海景大廈 (Sea View Building) 梅窩|搵地(OneDay)
海景大廈 (Sea View Building) 梅窩|搵地(OneDay) from n.oneday.com.hk
Sea view estate block a 海景大廈a座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block b 海景大廈b座.

成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別;

海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block a 海景大廈a座. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. Sea view estate block b 海景大廈b座.

離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block a 海景大廈a座. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. Sea view estate block b 海景大廈b座.

芭達雅北灘豪華海景大廈North Beach | 泰國房地產
芭達雅北灘豪華海景大廈North Beach | 泰國房地產 from cdntw.tgcondo.com
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block a 海景大廈a座. Sea view estate block b 海景大廈b座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交.

海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交.

海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block b 海景大廈b座. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. Sea view estate block a 海景大廈a座.

海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; Sea view estate block a 海景大廈a座.

海景大廈 #1618854 租盤樓盤詳細資料
海景大廈 #1618854 租盤樓盤詳細資料 from i1.28hse.com
離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) Sea view estate block b 海景大廈b座. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. Sea view estate block a 海景大廈a座.

Sea view estate block a 海景大廈a座.

成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; Sea view estate block a 海景大廈a座. Sea view estate block b 海景大廈b座. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業.

Posting Komentar

0 Komentar